那須地区学校体育連盟陸上競技専門部

令和3年度 那須地区駅伝競走大会
結果速報[一般]
◆ 総合順位
順位 チーム名 累計タイム トップとの差
1 70)那須塩原市A 1:02'47" 0'00"
2 71)那須塩原市B 1:05'52" 3'05"
3 50)大田原市A 1:06'39" 3'52"
4 60)那須町 1:08'08" 5'21"
5 51)大田原市B 1:15'34" 12'47"
◆ 区間順位
1区[3.7km]
順位 走者 チーム名 区間タイム
1 君島 慶俊(16) (70)那須塩原市A) 11'33"
2 横山 成(16) (71)那須塩原市B) 11'49"
3 菊地 柚斗(17) (50)大田原市A) 12'05"
4 藤田 愛翔(16) (51)大田原市B) 13'04"
5 三森 柊(16) (60)那須町) 13'34"
2区[4.9km]
順位 走者 チーム名 区間タイム
1 加藤 優陽(23) (50)大田原市A) 14'41"
2 丸山 航輝(20) (60)那須町) 14'42"
3 秋元 晧志(24) (70)那須塩原市A) 14'59"
4 薄井 優斗(16) (51)大田原市B) 15'33"
5 関谷 大(28) (71)那須塩原市B) 15'53"
3区[2.9km]
順位 走者 チーム名 区間タイム
1 大島 正虎(17) (60)那須町) 8'48"
2 石坂 蒼太(15) (70)那須塩原市A) 9'02"
3 猪之詰 顕(36) (50)大田原市A) 9'18"
4 城坂 澪(17) (71)那須塩原市B) 9'54"
5 田代 竜二(38) (51)大田原市B) 12'28"
4区[2.9km]
順位 走者 チーム名 区間タイム
1 印南 吉隆(16) (70)那須塩原市A) 9'30"
2 山内 快斗(16) (71)那須塩原市B) 9'34"
3 高久 康明(41) (60)那須町) 9'41"
4 青木 翔(20) (50)大田原市A) 10'12"
5 菅谷 知仁(45) (51)大田原市B) 10'53"
5区[2.9km]
順位 走者 チーム名 区間タイム
1 佐藤 広知(23) (70)那須塩原市A) 8'56"
2 君島 学(39) (71)那須塩原市B) 9'17"
3 加藤 広夢(26) (50)大田原市A) 9'50"
4 小高 悠馬(31) (60)那須町) 10'26"
5 大森 剛(57) (51)大田原市B) 11'27"
6区[2.9km]
順位 走者 チーム名 区間タイム
1 田中 直樹(29) (70)那須塩原市A) 8'47"
2 伊藤 達志(36) (71)那須塩原市B) 9'25"
3 川崎 忠文(59) (50)大田原市A) 10'33"
4 戸上 剛志(51) (60)那須町) 10'57"
5 伊藤 雅浩(57) (51)大田原市B) 12'09"