那須地区学校体育連盟陸上競技専門部

令和3年度 那須地区駅伝競走大会
結果速報[中学男子]
◆ 総合順位
順位 チーム名 累計タイム トップとの差
1 23)三島 56'43" 0'00"
2 19)厚崎 59'21" 2'38"
3 20)日新 59'47" 3'04"
4 24)西那須野 1:00'10" 3'27"
5 3)親園 1:00'50" 4'07"
6 1)大田原 1:01'25" 4'42"
7 21)東那須野 1:02'04" 5'21"
8 13)那須中央 1:02'52" 6'09"
9 22)高林 1:03'06" 6'23"
10 2)若草 1:03'27" 6'44"
11 4)金田北 1:04'35" 7'52"
12 25)箒根 1:05'30" 8'47"
13 17)黒磯 1:05'30" 8'47"
14 15)那須 1:07'22" 10'39"
15 18)黒磯北 1:07'23" 10'40"
16 10)黒羽 1:08'12" 11'29"
17 6)野崎 1:08'17" 11'34"
18 8)湯津上 1:09'40" 12'57"
19 28)幸福の科学 1:09'46" 13'03"
20 5)金田南 1:14'36" 17'53"
◆ 区間順位
1区[3.7km]
順位 走者 チーム名 区間タイム
1 大島 福(3) (19)厚崎) 11'07"
2 福井 煌(3) (23)三島) 11'18"
3 奈良 優生(3) (24)西那須野) 11'44"
4 鈴木 湊翔(3) (3)親園) 11'48"
5 佐久間 蒼空(2) (22)高林) 11'49"
6 蓮實 瞭仁(3) (20)日新) 12'01"
7 畠田 隼佑(3) (1)大田原) 12'03"
8 月井 竣也(3) (13)那須中央) 12'09"
9 田野 大翔(3) (21)東那須野) 12'16"
10 髙橋 來舞(3) (2)若草) 12'26"
11 園田 晴生(2) (6)野崎) 12'35"
12 石川 竣也(3) (4)金田北) 12'44"
13 古口 楓(3) (25)箒根) 12'49"
14 窪田 幸翔(1) (18)黒磯北) 12'50"
15 村上 慶汰(1) (10)黒羽) 13'05"
16 平 隼磨(3) (17)黒磯) 13'14"
17 西佐小 太基(3) (28)幸福の科学) 13'22"
18 菊地 柊吾(2) (15)那須) 13'57"
19 川又 悠人(3) (8)湯津上) 13'58"
20 松本 愛斗(1) (5)金田南) 14'51"
2区[2.9km]
順位 走者 チーム名 区間タイム
1 中村 龍堂(2) (23)三島) 9'00"
2 石川 悠斗(2) (24)西那須野) 9'13"
3 蓮實 仁貴(3) (20)日新) 9'28"
4 屋代 柊(3) (21)東那須野) 9'33"
5 関谷 彪(3) (2)若草) 9'40"
6 川口 柊斗(3) (1)大田原) 9'41"
7 滝田 悠真(3) (3)親園) 9'42"
8 福田 悠人(3) (19)厚崎) 9'46"
9 安達 亮晴(1) (22)高林) 9'50"
10 山下 啓(2) (17)黒磯) 9'57"
11 村松 陸(3) (13)那須中央) 10'00"
12 印南 穂向(3) (25)箒根) 10'04"
13 後藤 李空(2) (4)金田北) 10'11"
13 大森 佑平(3) (15)那須) 10'11"
15 斎藤 拓真(1) (18)黒磯北) 10'20"
16 片岡 佑斗(2) (6)野崎) 10'35"
17 立花 智也(3) (10)黒羽) 10'46"
18 長山 智輝(3) (8)湯津上) 10'54"
19 福本 真之(2) (28)幸福の科学) 10'56"
20 大宮司 青波(1) (5)金田南) 12'07"
3区[2.9km]
順位 走者 チーム名 区間タイム
1 坂井 駿太(2) (19)厚崎) 8'43"
2 田中 大雅(3) (24)西那須野) 9'12"
3 五月女 千明(2) (23)三島) 9'16"
4 大森 匠(3) (20)日新) 9'22"
5 豊田 晃基(3) (3)親園) 9'23"
6 鷹栖 興翼(3) (1)大田原) 9'47"
7 関野 恭弥(2) (21)東那須野) 10'06"
8 戸上 翔太(3) (13)那須中央) 10'07"
9 阿部 進次郎(1) (22)高林) 10'14"
10 宇田川 泰弘(2) (4)金田北) 10'19"
11 郡司 凰輝(2) (2)若草) 10'26"
12 西田 汐芦(3) (25)箒根) 10'27"
13 田原 志望(3) (17)黒磯) 10'30"
14 伊藤 陽斗(2) (18)黒磯北) 10'47"
15 鈴木 悠也(2) (6)野崎) 10'49"
16 深澤 博成(3) (8)湯津上) 10'57"
17 荒井 彪雅(2) (10)黒羽) 10'58"
18 西佐小 元気(3) (28)幸福の科学) 11'05"
19 大森 悠叶(2) (15)那須) 11'13"
20 福田 謙斗(2) (5)金田南) 11'31"
4区[2.9km]
順位 走者 チーム名 区間タイム
1 荒川 煌介(3) (23)三島) 8'49"
2 國井 慎央(2) (20)日新) 9'30"
3 根本 元稀(2) (19)厚崎) 9'37"
4 八木沢 陽(3) (24)西那須野) 9'48"
5 鈴木 天雅(3) (3)親園) 10'04"
6 石原 弘裕(3) (1)大田原) 10'05"
7 髙根澤 奏(3) (21)東那須野) 10'06"
8 芦野 清楽(1) (22)高林) 10'10"
9 菅沼 舜(1) (15)那須) 10'15"
10 野村 柊太朗(2) (17)黒磯) 10'18"
11 松本 千太郎(2) (4)金田北) 10'20"
12 平山 円生(2) (13)那須中央) 10'21"
13 遠藤 優(2) (25)箒根) 10'24"
14 小林 大河(2) (2)若草) 10'31"
15 磯 佑輔(2) (8)湯津上) 10'54"
16 人見 瑠依(1) (18)黒磯北) 11'01"
17 菊池 奏多(3) (10)黒羽) 11'10"
18 丸山 航世(3) (28)幸福の科学) 11'36"
19 礒飛 正紀(1) (5)金田南) 11'37"
20 山口 大慶(1) (6)野崎) 11'38"
5区[2.9km]
順位 走者 チーム名 区間タイム
1 東泉 鎧亜(3) (23)三島) 9'17"
2 滝田 七海(3) (20)日新) 9'46"
3 露久保 成(3) (1)大田原) 9'54"
4 工藤 なな朗(1) (21)東那須野) 10'01"
5 鉢村 晴大(1) (3)親園) 10'04"
6 室井 陽登(3) (19)厚崎) 10'05"
7 小林 大陸(2) (2)若草) 10'12"
8 渡邉 智悠(3) (24)西那須野) 10'15"
9 後藤 優直(2) (4)金田北) 10'35"
10 大田原 健悟(2) (22)高林) 10'41"
11 鈴木 陽士(3) (13)那須中央) 10'45"
12 伊東 柊真(3) (25)箒根) 10'59"
13 スアレスホセアントニオ(2) (15)那須) 11'01"
14 澤井 悠(3) (17)黒磯) 11'05"
15 阿久津 悠斗(2) (8)湯津上) 11'20"
16 沼田 悠真(2) (18)黒磯北) 11'22"
17 磯 幸祐(3) (10)黒羽) 11'35"
17 部谷 壮健(3) (28)幸福の科学) 11'35"
19 諏訪 力也(1) (6)野崎) 11'42"
20 奥田 麗(2) (5)金田南) 12'15"
6区[2.9km]
順位 走者 チーム名 区間タイム
1 上田 大雅(3) (23)三島) 9'03"
2 白井 唯斗(2) (13)那須中央) 9'30"
3 松本 育也(2) (20)日新) 9'40"
4 國井 学(3) (3)親園) 9'49"
5 後藤 霞維(3) (1)大田原) 9'55"
6 岡本 健太郎(3) (24)西那須野) 9'58"
7 寺田 沖人(3) (21)東那須野) 10'02"
8 栗山 桜規(3) (19)厚崎) 10'03"
9 佐藤 寧穂(2) (2)若草) 10'12"
10 佐久間 和(3) (22)高林) 10'22"
11 岩上 瑠希(3) (4)金田北) 10'26"
11 前田 倖弥(3) (17)黒磯) 10'26"
13 仙野 珀翔(2) (10)黒羽) 10'38"
14 大森 逸平(3) (15)那須) 10'45"
15 八木沢 征祥(3) (25)箒根) 10'47"
16 坂本 結太(3) (6)野崎) 10'58"
17 小柳 心輝(2) (18)黒磯北) 11'03"
18 高田 真三朗(3) (28)幸福の科学) 11'12"
19 吉成 優那斗(3) (8)湯津上) 11'37"
20 松本 武斗(1) (5)金田南) 12'15"