那須地区学校体育連盟陸上競技専門部

令和2年度 那須地区駅伝競走大会
結果速報[男子]
男子総合成績
順位 [累計タイム] 学校名
1 [55:35] 23)三島中
2 [58:08] 24)西那須野中
3 [58:20] 19)厚崎中
4 [59:06] 20)日新中
5 [59:58] 18)黒磯北中
6 [1:00:02] 1)大田原中
7 [1:00:27] 13)那須中央中
8 [1:02:12] 2)若草中
9 [1:02:18] 3)親園中
10 [1:04:01] 4)金田北中
11 [1:04:55] 22)高林中
12 [1:05:38] 10)黒羽中
13 [1:06:07] 21)東那須野中
14 [1:06:25] 17)黒磯中
15 [1:06:59] 28)幸福の科学中
男子1区(3km)
1 三島中 福島 悠叶(3) 9:10.98
2 西那須野中 宮本 大心(3) 9:13.54
3 日新中 國井 飛慎(3) 9:18.24
4 厚崎中 三森 春樹(3) 9:29.24
5 黒磯北中 磯 琉空(3) 9:34.04
6 親園中 鈴木 湊翔(2) 9:38.39
7 大田原中 畠田 隼佑(2) 9:38.76
8 那須中央中 平山 陽翔(3) 9:41.32
9 若草中 町田 竣祐(3) 9:46.21
10 金田北中 藤田 愛翔(3) 10:10.09
11 東那須野中 印南 吉隆(3) 10:31.40
12 幸福の科学中 西佐小 太基(2) 10:33.72
13 黒羽中 藤本 璃捺(3) 10:41.29
14 黒磯中 平 隼磨(2) 10:47.54
15 高林中 平山 翔大(3) 10:53.58
男子2区(3km)
1 三島中 益子 裕雅(3) 9:06.64
2 西那須野中 國井 歩(3) 9:31.76
3 日新中 蓮實 瞭仁(2) 9:32.87
4 厚崎中 大金 文太(3) 9:34.86
5 那須中央中 中林 航大(3) 9:35.37
6 大田原中 菊池 悠真(3) 9:38.60
7 黒磯北中 原賀 諒(3) 9:40.47
8 若草中 関谷 彪(2) 10:10.98
9 親園中 大波 蒼空(3) 10:13.28
10 金田北中 石川 竣也(2) 10:16.50
11 高林中 山口 陸琥(2) 10:21.79
12 東那須野中 寺田 沖人(2) 10:22.40
13 黒羽中 吉成 佳祐(3) 10:52.36
14 黒磯中 田原 志望(2) 11:13.18
15 幸福の科学中 西佐小 元基(2) 11:48.10
男子3区(3km)
1 三島中 馬場 アンジェロ 光(3) 9:10.79
2 西那須野中 池之上 響(3) 9:51.16
3 那須中央中 杉浦 暖人(3) 9:57.70
4 厚崎中 郡司 成(3) 10:02.78
5 黒磯北中 工藤 新大(3) 10:15.49
6 大田原中 露久保 成(2) 10:22.70
7 日新中 松本 響(3) 10:29.32
8 親園中 千葉 奏明(3) 10:33.85
9 若草中 深野 息吹(2) 10:35.92
10 金田北中 平岡 大和(3) 10:47.33
11 黒磯中 小森 優希(1) 11:17.84
12 幸福の科学中 山崎 徹也(3) 11:21.18
13 高林中 増渕 憲伸(3) 11:22.93
14 黒羽中 菊池 奏多(2) 11:36.72
15 東那須野中 田野 孝弥(2) 11:52.50
男子4区(3km)
1 三島中 荒川 煌介(2) 9:30.83
2 厚崎中 坂井 駿太(1) 9:53.98
3 日新中 蓮實 仁貴(2) 9:58.22
4 西那須野中 小山 義将(3) 10:06.53
5 黒磯北中 平野 温大(3) 10:19.78
6 那須中央中 村松 陸(2) 10:22.14
7 高林中 小森 菱(3) 10:25.59
8 大田原中 後藤 霞維(2) 10:28.08
9 若草中 郡司 凰輝(1) 10:38.25
10 親園中 國井 学(2) 10:56.03
11 金田北中 加藤 優輝(3) 11:01.34
12 幸福の科学中 岸本 銀河(2) 11:01.51
13 黒磯中 荒井 陽稀(3) 11:03.48
14 黒羽中 磯 幸祐(2) 11:05.01
15 東那須野中 河野 俊平(1) 11:26.38
男子5区(3km)
1 三島中 佐藤 元紀(3) 9:32.55
2 黒磯北中 時庭 駿真(3) 9:53.64
3 那須中央中 薄葉 岳(2) 9:56.16
4 西那須野中 石坂 蒼太(3) 9:57.60
5 黒羽中 鈴木 伯(3) 10:05.33
6 日新中 髙久 海音(3) 10:05.80
7 厚崎中 川嶋 心徹(3) 10:08.11
8 大田原中 人見 陸斗(3) 10:22.52
9 若草中 髙橋 來舞(2) 10:40.06
10 親園中 藤田 唯来(1) 10:43.96
11 高林中 佐久間 和(2) 10:50.58
12 黒磯中 安達 暖(3) 10:55.88
13 金田北中 渡邉 柚斗(2) 10:57.53
14 幸福の科学中 玉田 龍世(3) 11:04.31
15 東那須野中 川島 乙葵(1) 11:13.57
男子6区(3km)
1 三島中 竹内 酉行(3) 9:02.50
2 厚崎中 大島 福(2) 9:10.39
3 西那須野中 本橋 大希(3) 9:26.85
4 大田原中 藤田 凰雅(3) 9:30.42
5 日新中 國井 楓慎(3) 9:40.81
6 親園中 遠山 心太(3) 10:11.80
7 黒磯北中 佐藤 海斗(3) 10:14.28
8 若草中 眞壁 龍乃介(3) 10:20.26
9 東那須野中 大野 泰進(3) 10:40.46
10 金田北中 小森 悠矢(3) 10:47.32
11 那須中央中 月井 竣也(2) 10:53.54
12 高林中 髙島 恵夢(3) 10:59.81
13 黒磯中 稲垣 宜紀(3) 11:06.68
14 幸福の科学中 水村 法翔(3) 11:09.88
15 黒羽中 益子 晴成(3) 11:16.96